Filmrating

2023 Woche 2

Andreas Busche Tagesspiegel Esther Buss Berlin Matthias Dell Berlin Alexander Horwath Wien Ekkehard Knörer cargo Hannah Pilarczyk Spiegel Bert Rebhandl cargo Simon Rothöhler cargo
Unruh (Unrueh) (Cyril Schäublin, 2022) 84 90 90 84 75 85 97 84 86,1
In der Nacht des 12. (La Nuit du 12) (Dominik Moll, 2022) 82 77 82 80 80,3
Drei Winter (Drii Winter) (Michael Koch, 2022) 82 77 81 83 77 80
Aftersun (Charlotte Wells, 2022) 79 74 82 80 78 78,6
Berlin JWD (Bernhard Sallmann, 2022) 74 79 81 78 78
Verlorene Illusionen (Illusions perdues) (Xavier Giannoli, 2021) 82 90 64 82 70 70 76,3
Passagiere der Nacht (Les passagers de la nuit) (Mikhaël Hers, 2022) 68 76 75 79 80 70 74,7
EO (Jerzy Skolimowski, 2022) 78 70 51 83 81 82 74,2
She Said (Maria Schrader, 2022) 73 72 70 72 71 70 71,3
The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh, 2022) 78 58 72 52 80 79 69,8
Acht Berge (Le otto montagne ) (Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch, 2022) 56 81 57 64,7
Glass Onion A Knives Out Mystery (Rian Johnson, 2022)* 69 55 62 59 61,3
Holy Spider (Ali Abbasi, 2022) 40 59 76 58,3
Avatar: The Way of Water (James Cameron, 2022) 65 39 48 50,7