Filmrating

2019 Woche 16

Matthias Dell Berlin Alexander Horwath Wien Ekkehard Knörer cargo Hannah Pilarczyk Spiegel Bert Rebhandl cargo Simon Rothöhler cargo
Bildbuch (Le livre d’image) (Jean-Luc Godard, 2018) 95 85 86 98 72 87,2
Der Funktionär (Andreas Goldstein, 2018) 84 85 85 77 82,8
Wir (Us) (Jordan Peele, 2019) 80 75 83 74 78
Border (Gräns) (Ali Abbasi, 2018) 80 63 85 81 77,3
Birds of Passage (Christiana Gallego & Ciro Guerra, 2018) 68 64 75 73 70
Ayka (Sergey Dvortsevoy, 2018) 59 77 68
Ein Gauner und Gentleman (David Lowery, 2018) 67 50 69 62
Beach Bum (Harmony Korine, 2019) 50 49 57 77 58,3
Iron Sky: The Coming Race (Timo Vuorensola, 2018) 41 74 57,5
Wintermärchen (Jan Bonny, 2018) 28 71 83 37 67 57,2
Van Gogh – An der Schwelle der Ewigkeit (Julian Schnabel, 2018) 40 38 39
Monsieur Claude 2 (Philippe de Chauveron, 2019) 30 25 27,5
Der Fall Collini (Marco Kreuzpaintner, 2019) 9 9