Filmrating

2010 Woche 34

Michael Althen FAZ Matthias Dell Berlin Alexander Horwath Wien Ekkehard Knörer cargo Cristina Nord Bert Rebhandl cargo Simon Rothöhler cargo
Ruhr (James Benning, 2009) 66 79 80 75
Die Liebe der Kinder (Franz Müller, 2009) 70 70 74 68 70,5
Ich & Orson Welles (Richard Linklater, 2008) 60 72 65 61 64,5
Inception (Christopher Nolan, 2010) 75 68 45 70 58 74 53 63,3
Mother (Bong Joon-ho, 2009) 52 73 54 62 60,3
Salt (Phillip Noyce, 2010) 55 50 38 53 49
Das Leben ist zu lang (Dani Levy, 2010) 44 44
Enter the Void (Gaspar Noé, 2009) 80 72 19 10 32 42,6
Eine Karte der Klaenge von Tokio (Isabel Coixet, 2009) 25 17 17 19,7